【株式トレードABC】本日の注目株 4月第2週の検証 8勝12敗 【2021年】

下げ相場 【株式トレード】Blog

寒河江幹です。

4月5日と4月7日はともに0勝4敗だった。全滅だ。
しかし、言い訳をさせてもらえれば翌日は双方とも3勝1敗で勝ち越している。
昨日、4月9日も1勝のみだが別の言葉でいうと「押し目買い」の買い時なのではないかということだ。
原則として「売り」の株銘柄を全面に打ち出している。
「売り」銘柄は下がり始めたら早い

【本日の注目株 4月9日】1勝3敗

✗ 売り 3844 コムチュア 2675 -14(-0.52%)👉 2691 +16(+0.60%)

✗ 売り 3852  サイバーコム 1548 -32(-2.02%)👉 1571 +23(+1.49%)

○ 売り 9616 共立メンテ 3520 -100(-2.76%)👉 3515 -5(-0.14%)

✗ 売り 6788 日本トリム 4040 -125(-3.00%)👉 4095 +55(+1.36%)

【本日の注目株 4月8日】4勝0敗

○ 売り 3900 クラウドワクス 1758 +17(+0.97%)👉 1731 -27(-1.53%)

○ 売り 9009 京成電鉄 3550 -65(-1.79%)👉 3465 -85(-2.39%)

○ 売り 4390 ips 2820 -30(-1.05%)👉 2815 -5(-0.18%)

○ 売り 4716 日本オラクル 1936 +60(+0.56%)👉 10730 -10(-0.09%)

【本日の注目株 4月7日の検証】0勝4敗 👉翌日 3勝1敗

✗ 売り 6369 トーヨーカネツ 2682 -43(-1.58%)👉 2698 +16 (+0.59%)👉 2628 -70(-2.59%)

✗ 売り 5233 太平洋セメント 2788 -52(-1.83%)👉 2873 +85 (+3.04%)👉 2821 -52(-1.81%)

✗ 売り 9962 ミスミG 3160 -45 (-1.40%)👉 3220 +60 (+1.89%)👉 3280 +60(+1.86%) *完全に上昇株

✗ 売り 8005 スクロール 1038 -29 (-2.72%)👉 1047 +9(+0.86%)👉 1021 -26(-2.48%)

【本日の注目株 4月6日の検証】3勝1敗

○売り 3680 ホットリンク 774 +47(+6.46%)👉 758 -16 (-2.06%)

○売り 1801 大成建設 4215 +30(+0.72%)👉 4190 -25(-0.59%)

✗2158 FRONTEO 823 -31 (-3.63%)👉 815 -8(-0.97%)

○売り 2768 双日 311 +7(+2.30%)👉 307 -4(-1.28%)

【本日の注目株 4月5日の検証】0勝4敗 翌4/6 3勝1敗

✗売り 6839 船井電機 920 -2(-0.22%)👉 921 +1(+0.11%)👉 923 +2(+0.21%)

✗売り 6305 日立建機 3465 -35(-1.00%) 👉 3490 +25(+0.72%) 👉 3460 -30(-0.85%)

✗売り 3674 オークファン 1815 -30(-1.63%) 👉 1892 +77(+4.24%)👉 1821 -71(-3.75%)

✗6541 グレイステクノロジー 3085 +135(+4.58%) 👉 3000 -85(-2.76%)👉 3135 +135(+4.50%)

タイトルとURLをコピーしました