【売りから入る株式トレード】本日の下がる株 3547 串カツ田中 【2021/04/21】

串カツ 【株式トレード】Blog

寒河江幹です。

予想以上の下げでしたが、こういうときには「売りから入る株式」は持っていて安心です。
持ち株は二桁は無理としても5%ほど下落してもらいたかったのですが、4%ほどで利確しておきました。

【本日の下がる株予想 4月20日】

売り 3387 クリレスHD 727 -23(-3.07%)
売り 3547 串カツ田中 1654 -13(-0.78%)
売り 3156 レスターHD 2020 -36(-1.75%)
売り 3086 Jフロント 935 -38(-3.91%)

【本日の下がる株予想 4月20日の検証】2勝2敗

✗ 売り 3653 モルフォ 1389 -11(-0.78%)👉 1395 +6(+0.43%)
○ 売り 4449 ギフティ 3380 -20(-0.58%)👉 3230 -150(-4.44%)
○ 売り 3030 ハブ   651 -14(-2.10%)👉 649 -2(-0.31%)
✗ 売り 7235 東京ラヂエター 620 -30(-4.61%)👉 636 +16(+2.58%)

【本日の下がる株予想 4月19日の検証】4勝0敗

売り 4934 Pアンチエイジング 10860 -520(-4.56%)👉 10780 -80 (-0.73%)
売り 6238 フリュー      1026 +8(+0.78%)👉 1003 -23(-2.24%)
売り 4716 日本オラクル    10620 +100(+0.95%)👉 10580 -40(-0.37%)
売り 3678 メディアドゥ    5760 -30(-0.51%)👉 5750 -10(-0.17%)

タイトルとURLをコピーしました