【株式トレードABC】本日の注目株 6626セミテック 【2021/03/31】

株トレード0331 株式トレード

寒河江幹です。

アルケゴスショック:ビル・ファン氏のファミリーオフィスがアルケゴス・ファミリーオフィス。
このショックによって野村證券は20億ドルの損失を被ったらしい。
赤字転落はなさそう。

【3月31日 本日注目株】

7078 Inclusive 6300 +40(+0.64%)
売り 9990 サックスバー 624 -39(-5.88%)
売り 6541 グレイステクノロジー 2897 +277(+10.57%)
売り 6626 セミテック 4770 +14(+3.02%)

【3月30日 本日の注目株の検証】0勝5敗

✗ 3464 プロパティーエージェント 2466 -108(-4.20%))👉 2326 -140(-5.68%)
✗ 9475 昭文社 505 +2(+0.39%) 👉 483 -22(-4.36%)
✗ 6869 シスメテック 12210 +235(+1.96) 👉 11795 -415(-3.40%)
✗ 4092 日本化学工業 3030 +48(+1.61%) 👉 2997 -33(-1.09%)
✗ 売り 6541 グレイステクノロジー +40(+0.77%) 👉 2897 +277 (+10.57%)

タイトルとURLをコピーしました