【株式トレードABC】本日の注目株 4390 ips 【2021/04/08】

マニラ 【株式トレード】Blog

寒河江幹です。

予想は難しいです。当日は外していても、翌日にはそのとおりになっていたりと。
ロンドン株式が上がっているようです。NYダウも小幅反発。
日経は、今日も様子見だと思います。

【本日の注目株 4月8日】

売り 3900 クラウドワクス 1758 +17(+0.97%)

売り 3550 京成電鉄 3550 -65(-1.79%)

売り 4390 ips 2820 -30(-1.05%)

売り 4716 日本オラクル 1936 +60(+0.56%)

【本日の注目株 4月7日の検証】0勝4敗

✗ 売り 6369 トーヨーカネツ 2682 -43(-1.58%)👉 2698 +16 (+0.59%)

✗ 売り 5233 太平洋セメント 2788 -52(-1.83%)👉 2873 +85 (+3.04%)

✗ 売り 9962 ミスミG 3160 -45 (-1.40%)👉 3220 +60 (+1.89%)

✗ 売り 8005 スクロール 1038 -29 (-2.72%)👉 1047 +9(+0.86%)

【本日の注目株 4月6日の検証】3勝1敗

○売り 3680 ホットリンク 774 +47(+6.46%)👉 758 -16 (-2.06%)

○売り 1801 大成建設 4215 +30(+0.72%)👉 4190 -25(-0.59%)

✗2158 FRONTEO 823 -31 (-3.63%)👉 815 -8(-0.97%)

○売り 2768 双日 311 +7(+2.30%)👉 307 -4(-1.28%)

【本日の注目株 4月5日の検証】0勝4敗 翌4/6 3勝1敗

✗売り 6839 船井電機 920 -2(-0.22%)👉 921 +1(+0.11%)👉 923 +2(+0.21%)

✗売り 6305 日立建機 3465 -35(-1.00%) 👉 3490 +25(+0.72%) 👉 3460 -30(-0.85%)

✗売り 3674 オークファン 1815 -30(-1.63%) 👉 1892 +77(+4.24%)👉 1821 -71(-3.75%)

✗6541 グレイステクノロジー 3085 +135(+4.58%) 👉 3000 -85(-2.76%)👉 3135 +135(+4.50%)

タイトルとURLをコピーしました