【株式トレードABC】本日の注目株 3680ホットリンク 【2021/04/06】

デジタルマーケティング 【株式トレード】Blog

寒河江幹です。

モーニングスターによると、上値が重い展開になるとの予想です。
NYは+373.98と堅調です。

【本日の注目株 4月6日】

売り 3680 ホットリンク 774 +47(+6.46%)

売り 1801 大成建設 4215 +30(+0.72%)

2158 FRONTEO 823 -31 (-3.63%)

売り 2768 双日 311 +7(+2.30%)

【本日の注目株 4月5日の検証】0勝4敗

売り 6839 船井電機 920 -2(-0.22%)👉 921 +1(+0.11%)

売り 6305 日立建機 3465 -35(-1.00%) 👉 3490 +25(+0.72%)

売り 3674 オークファン 1815 -30(-1.63%) 👉 1892 +77(+4.24%)

6541 グレイステクノロジー 3085 +135(+4.58%) 👉 3000 -85(-2.76%)

タイトルとURLをコピーしました