【株式トレードABC】本日の注目株 2154夢真ビーマックス 【2021/04/02】

コンセプトを持つ人 株式トレード

寒河江幹です。

NYlハイテク株で上昇。日経も昨日上げました。
しかし、日経平均は25日線近辺に張り付いており大幅な上昇局面ではないと思われます。

【4月2日 本日の注目株】

2154 夢真ビーマックス 1764 -106(-5.68%) 👉 1682 -79(-4.49%) 三連続下落中ですが昨日大きく下ヒゲを出したことと、25日線によって反発すると予想します。
売り 3930 はてな 1498 +23(+1.56%)👉 昨日反発したが、どう見ても下げ基調。
売り 3524 電通 3505 -45(-1.27%) 👉 75日線も割るだろう。
6071 IBJ 950 -1(-1.11%) 👉 75日線に沿う形になっていてそろそろ反発すると見る。

【4月1日 本日注目株の検証】1勝3敗

売り 3663アートスパークHD  2061 +178(+9.45%) 👉 2091 +30(+1.46%)
2489 アドウェイズ 818 +18(+2.25%) 👉 815 -3(-0.37%)
2154 夢真ビーマックス 1764 -106(-5.68%) 👉 1682 -79(-4.49%)
2492 インフォマート 953 -2(-0.02%)👉 957 +4(0.42%)

<strong>【3月31日 本日注目株の検証】</strong>2勝2敗

✗ 7078 Inclusive 6300 +40(+0.64%) 👉 6200 -100(-1.59%)
○ 売り 9990 サックスバー 624 -39(-5.88%)👉 605 -19(-3.04%)
○ 売り 6541 グレイステクノロジー 2897 +277(+10.57%)👉 284 -13 (-0.45%)
✗ <strong>売り 6626 セミテック</strong> 4770 +14(+3.02%)👉 4840 +70 (+1.47%)

<strong>【3月30日 本日の注目株の検証】</strong>0勝5敗

✗ 3464 プロパティーエージェント 2466 -108(-4.20%))👉 2326 -140(-5.68%)
✗ 9475 昭文社 505 +2(+0.39%) 👉 483 -22(-4.36%)
✗ 6869 シスメテック 12210 +235(+1.96) 👉 11795 -415(-3.40%)
✗ 4092 日本化学工業 3030 +48(+1.61%) 👉 2997 -33(-1.09%)
✗ 売り 6541 グレイステクノロジー +40(+0.77%) 👉 2897 +277 (+10.57%)

タイトルとURLをコピーしました